AKALI vs KAYLE (MID) | 9/0/5, Legendary, 1.0M mastery | EUW Diamond | 12.4 📺 Топ-5 видео

🎥 Похожие видео

AKALI vs KAYLE (MID) | 10/0/5, 1200+ games, Legendary, 1.0M mastery | EUW Master | v11.15Скачать

AKALI vs KAYLE (MID) | 10/0/5, 1200+ games, Legendary, 1.0M mastery | EUW Master | v11.15

AKALI vs KAYLE (TOP) | 13/1/4, Legendary, 6 solo kills, 800K mastery | EUW Diamond | v10.24Скачать

AKALI vs KAYLE (TOP) | 13/1/4, Legendary, 6 solo kills, 800K mastery | EUW Diamond | v10.24

AKALI vs KAYLE (TOP) | 9 solo kills, Legendary, 500+ games, 1.0M mastery | KR Master | 13.10Скачать

AKALI vs KAYLE (TOP) | 9 solo kills, Legendary, 500+ games, 1.0M mastery | KR Master | 13.10

AKALI vs KAYLE (MID) | 13/0/6, Legendary, 400+ games | EUW Master | v11.14Скачать

AKALI vs KAYLE (MID) | 13/0/6, Legendary, 400+ games | EUW Master | v11.14

AKALI vs KAYLE (MID) | 2.2M mastery, 8/1/0, Godlike, 300+ games | TR Diamond | v11.10Скачать

AKALI vs KAYLE (MID) | 2.2M mastery, 8/1/0, Godlike, 300+ games | TR Diamond | v11.10

AKALI vs KAYLE (TOP) | 9/0/9, 1.5M mastery, Legendary, 400+ games | EUW Master | v11.14Скачать

AKALI vs KAYLE (TOP) | 9/0/9, 1.5M mastery, Legendary, 400+ games | EUW Master | v11.14

🎦 Дополнительные видео

AKALI vs KAYLE (MID) | 16/0/6, Legendary, 600+ games | NA Diamond | v11.10Скачать

AKALI vs KAYLE (MID) | 16/0/6, Legendary, 600+ games | NA Diamond | v11.10

AKALI vs KAYLE (TOP) | 8/0/2, 1.5M mastery, 500+ games, Legendary | EUW Master | 12.14Скачать

AKALI vs KAYLE (TOP) | 8/0/2, 1.5M mastery, 500+ games, Legendary | EUW Master | 12.14

KAYLE vs AKALI (TOP) | 800+ games, 7/1/1, 1.0M mastery, Dominating | KR Diamond | v10.25Скачать

KAYLE vs AKALI (TOP) | 800+ games, 7/1/1, 1.0M mastery, Dominating | KR Diamond | v10.25

AKALI vs ANIVIA (MID) | 9 solo kills, Legendary, 1.0M mastery, 17/4/6 | BR Diamond | 11.24Скачать

AKALI vs ANIVIA (MID) | 9 solo kills, Legendary, 1.0M mastery, 17/4/6 | BR Diamond | 11.24

AKALI vs KAYLE (TOP) | 6/1/6, 800+ games, 1.2M mastery, Dominating | KR Diamond | 13.11Скачать

AKALI vs KAYLE (TOP) | 6/1/6, 800+ games, 1.2M mastery, Dominating | KR Diamond | 13.11

AKALI vs KATARINA (MID) | 6 solo kills, 1100+ games, 13/3/7, 1.0M mastery | BR Diamond | v11.10Скачать

AKALI vs KATARINA (MID) | 6 solo kills, 1100+ games, 13/3/7, 1.0M mastery | BR Diamond | v11.10

AKALI vs TRISTANA (MID) | 11/0/1, Legendary, 800+ games, 1.0M mastery | NA Master | 12.12Скачать

AKALI vs TRISTANA (MID) | 11/0/1, Legendary, 800+ games, 1.0M mastery | NA Master | 12.12

VEIGAR vs KAYLE (MID) | 15/0/7, Legendary, 500+ games, 1.0M mastery | EUW Diamond | 12.16Скачать

VEIGAR vs KAYLE (MID) | 15/0/7, Legendary, 500+ games, 1.0M mastery | EUW Diamond | 12.16

AKALI vs KAYLE (TOP) | 68 winrate, 4/1/2 | EUW Master | 11.23Скачать

AKALI vs KAYLE (TOP) | 68 winrate, 4/1/2 | EUW Master | 11.23

KATARINA vs KAYLE (MID) | 15/0/4, Legendary, 1.4M mastery, 400+ games | EUW Diamond | v10.25Скачать

KATARINA vs KAYLE (MID) | 15/0/4, Legendary, 1.4M mastery, 400+ games | EUW Diamond | v10.25

AKALI vs CORKI (MID) | 11/0/7, 1.6M mastery, Legendary, Rank 9 Akali | NA Grandmaster | 12.1Скачать

AKALI vs CORKI (MID) | 11/0/7, 1.6M mastery, Legendary, Rank 9 Akali | NA Grandmaster | 12.1

ZERI vs KAYLE (MID) | 12/0/4, 68 winrate, Legendary | EUW Diamond | 12.11Скачать

ZERI vs KAYLE (MID) | 12/0/4, 68 winrate, Legendary | EUW Diamond | 12.11

AKALI vs GAREN (MID) | 8 solo kills, 1.0M mastery, Godlike, 300+ games | KR Diamond | 12.5Скачать

AKALI vs GAREN (MID) | 8 solo kills, 1.0M mastery, Godlike, 300+ games | KR Diamond | 12.5
Поделиться или сохранить к себе: